為什麼交易指數差價合約?
通過可承受的保證金要求,交易全球市場指數差價合約。通過BCR提供的低點差,利用上漲或下跌的市場進行交易。無需擁有相關資產。
交易基於FTSE 100的80多種現貨和遠期指數,以及包括澳大利亞、亞太地區、美國和歐洲在內的區域指數。
| 符號 | MT4 | Ave點差 | 佣金 | 保證金要求/手 |
|---|---|---|---|---|
| 標準普爾500指數 | #US500 | 20 | 0 USD | 價格 * 20 / 帳戶槓桿 |
| 納斯達克100指數 | #US100 | 20 | 0 USD | |
| 道鐘斯30指數 | #US30 | 50 | 0 USD | |
| 日經225指數 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
| 澳大利亞S&P/ASX 200指數 | #AUS200 | 20 | 0 USD | |
| 德國DAX 40指數 | #GER40 | 20 | 0 USD | |
| 富時中國A50指數 | #CHN50 | 230 | 0 USD | |
| 歐洲斯托克50 指數 | #EUSTX50 | 50 | 0 USD | |
| 法國CAC 40股票指數 | #FRA40 | 50 | 0 USD | |
| 英國富時100指數 | #UK100 | 50 | 0 USD | |
| 西班牙IBEX 35指數 | #ESP35 | 80 | 0 USD |
| 符號 | MT4 | Ave點差 | 佣金 | 保證金要求/手 |
|---|---|---|---|---|
| 標準普爾500指數 | #US500 | 20 | 0 USD | 價格 * 20 / 帳戶槓桿 |
| 納斯達克100指數 | #US100 | 20 | 0 USD | |
| 道鐘斯30指數 | #US30 | 50 | 0 USD | |
| 日經225指數 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
| 澳大利亞S&P/ASX 200指數 | #AUS200 | 20 | 0 USD | |
| 德國DAX 40指數 | #GER40 | 20 | 0 USD | |
| 富時中國A50指數 | #CHN50 | 230 | 0 USD | |
| 歐洲斯托克50 指數 | #EUSTX50 | 50 | 0 USD | |
| 法國CAC 40股票指數 | #FRA40 | 50 | 0 USD | |
| 英國富時100指數 | #UK100 | 50 | 0 USD | |
| 西班牙IBEX 35指數 | #ESP35 | 80 | 0 USD |
| 符號 | MT4 | Ave點差 | 佣金 | 保證金要求/手 |
|---|---|---|---|---|
| 標準普爾500指數 | #US500 | 20 | 6 USD | 價格 * 20 / 帳戶槓桿 |
| 納斯達克100指數 | #US100 | 20 | 6 USD | |
| 道鐘斯30指數 | #US30 | 50 | 6 USD | |
| 日經225指數 | #JPN225 | 150 | 6 USD | |
| 澳大利亞S&P/ASX 200指數 | #AUS200 | 20 | 6 USD | |
| 德國DAX 40指數 | #GER40 | 20 | 6 USD | |
| 富時中國A50指數 | #CHN50 | 230 | 6 USD | |
| 歐洲斯托克50 指數 | #EUSTX50 | 50 | 6 USD | |
| 法國CAC 40股票指數 | #FRA40 | 50 | 6 USD | |
| 英國富時100指數 | #UK100 | 50 | 6 USD | |
| 西班牙IBEX 35指數 | #ESP35 | 80 | 6 USD |
*每手股票額外產生$20傭金。
**以美元計價的股票交易成本會隨匯率變化而變化。
***保證金不會因指數和股票的槓桿而改變。
****價格具有指示作用。過去的業績不能作為未來業績的一個可靠指標。
豐富的指數差價合約選擇,覆蓋全球、選擇範圍廣,不僅限於ASX200, UK100, HKG50和美國指數。
BCR的定制指數差價合約沒有到期日。
利用BCR提供的高達100:1的高槓桿率,最大化您的交易潛力。
無論您是日內交易者、新聞交易者還是EA交易者,BCR都將為您提供最佳交易環境,助您充分發揮交易潛力。
我們具有深厚的流動性儲備資金和閃電般的執行速度,確保您不會因受拒或延遲而錯失交易。
BCR受到多個全球領先的金融監管機構的監管,請放心交易。
風險披露:衍生品在場外交易,採用保證金交易,意味著具有高風險水平,有可能會損失所有投資。這些產品並不適合所有投資者。在進行交易之前,請確保您充分了解風險,並仔細考慮您的財務狀況和交易經驗。如有必要,請在與BCR開設帳戶之前諮詢獨立的財務顧問。
BCR Co Pty Ltd(公司編號1975046)是一家依據英屬維京群島法律註冊成立的公司,註冊地址為英屬維京群島托爾托拉島羅德鎮Wickham’s Cay 1的Trident Chambers,並受英屬維京群島金融服務委員會監管,牌照號碼為SIBA/L/19/1122。
Open Bridge Limited(公司編號16701394)是一家依據2006年《公司法》註冊成立並在英格蘭及威爾斯註冊的公司,註冊地址為 Kemp House, 160 City Road, London, City Road, London, England, EC1V 2NX. 本公司僅作為付款處理方,並不提供任何交易或投資服務。