金融產品只能在市场開盤的交易時間内交易。點擊下方查看各自的交易時間。請注意,BCR 伺服器時間和圖表時間都設置為格林威治標準時間 + 0(GMT + 0)。
交易時間可能因不同時區的標準時間和夏令時間的變化而變化。
另外,請注意,當世界金融市場因假日而關閉時,我們的交易平台相應地關閉交易。我們力爭盡快通知客戶即將出現的交易時間變化。請查看我們的通知以獲得最新信息。
| 符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
|---|---|---|
| 所有的 | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
| 符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
|---|---|---|
| 所有的 | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
| 符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
|---|---|---|
| #CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
| XTIUSD | ||
| XNGUSD | ||
| XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
| 符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
|---|---|---|
| #US500 | 22:01 - 20:45 | 20:45 - 22:01 |
| #US100 | ||
| #US30 | ||
| #JPN225 | ||
| #AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
| #GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
| #EUSTX50 | ||
| #FRA40 | ||
| #ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
| #UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
| #CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
| 符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
|---|---|---|
| #AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
| #AXP | ||
| #BAC | ||
| #C | ||
| #DIS | ||
| #IBM | ||
| #INTC | ||
| #KO | ||
| #MCD | ||
| #MSFT | ||
| #BA | ||
| #6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
| #6502.T | ||
| #7201.T | ||
| #7261.T | ||
| #8306.T | ||
| #QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
| #CSL.AX | ||
| #BHP.AX |
風險披露:衍生品在場外交易,採用保證金交易,意味著具有高風險水平,有可能會損失所有投資。這些產品並不適合所有投資者。在進行交易之前,請確保您充分了解風險,並仔細考慮您的財務狀況和交易經驗。如有必要,請在與BCR開設帳戶之前諮詢獨立的財務顧問。
BCR Co Pty Ltd(公司編號1975046)是一家依據英屬維京群島法律註冊成立的公司,註冊地址為英屬維京群島托爾托拉島羅德鎮Wickham’s Cay 1的Trident Chambers,並受英屬維京群島金融服務委員會監管,牌照號碼為SIBA/L/19/1122。
Open Bridge Limited(公司編號16701394)是一家依據2006年《公司法》註冊成立並在英格蘭及威爾斯註冊的公司,註冊地址為 Kemp House, 160 City Road, London, City Road, London, England, EC1V 2NX. 本公司僅作為付款處理方,並不提供任何交易或投資服務。